Atacado OEM China com luz de painel quadrado regulável moderna Lpb iluminação de teto LED luz de painel retroiluminada
Luz de painel inteligente retroiluminada
1. Produto inovador, a luz é uniforme, sem área escura.
2. Alumínio de boa qualidade, bom dissipador de calor.
3. Fácil de instalar.Ideal para ser embutido em tetos de sistemas, escritórios e pode ser usado como luminária suspensa.
4. Aprovado pela SAA, C-tick, CE, RoHs etc.
5. CCT de mudança fácil (de 3000K a 5000K) através do telefone.
6. Opcional para escolher diferentes formas de protocolos de comunicação, wifi, wifi + bluetooth, malha bluetooth, zigbee
7. A luz pode ser controlada pelo aplicativo Tuya ou voz em qualquer lugar que você esteja
8. Difusor de PC de alta qualidade com alta transmitância de luz, anti-reflexo e fácil de limpar.
9. Dois chips CCT diferentes na placa PCB, distribuição razoável, brilhando uniformemente.Usando o aplicativo para criar horários e horários para automatizar sua casa e controlar a luz em qualquer lugar que você esteja.
10. Lente de alta qualidade para prometer maior eficiência luminosa, pode ser 140lm/w.E adicionando o parafuso de plástico na placa PCB para deixar o PCB não cair.
11. Usando o aplicativo para criar horários e horários para automatizar sua casa e controlar a luz em qualquer lugar que você esteja.
12. Corpo de lâmpada ultrafino, peso mais leve e menor custo de transporte.Alta qualidade da placa traseira para atender a um bom dissipador de calor.
Parâmetro técnico
Tensão de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fator de potência | >0,9 | Frequência de Trabalho | 50/60Hz |
Tamanho | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Espessura das costas | 3mm, 2,5mm |
Temperatura | -20~50℃ | Vida | 30000h |
Classificação de IP | IP20 | Contracapa | Ferro |
Material da Capa | Alumínio | Material da estrutura | Alumínio |
Fonte de luz | CONDUZIU | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Ângulo do feixe | 115° |
Cor clara | Natural/quente/frio | Instalação | Embutida, Pendente |
Modelos
Modelo | Poder | Eficiência Luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Embalagem
Modelo | Peso líquido | Peso bruto | Qtds (por caixa) | Tamanho da caixa |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2KG | 11,65KG | 6 peças | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96KG | 14,15KG | 6 peças | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1KG | 12,6KG | 6 peças | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62KG | 15,1KG | 6 peças | 124X34X23cm |
Cada membro de nossa equipe de vendas de produtos de maior eficácia valoriza as necessidades dos clientes e a comunicação da organização para OEM atacado China com luz de painel quadrado regulável moderna Lpb iluminação de teto LEDPainel retroiluminadoLuz, bem-vindos amigos de todo o mundo vêm visitar, orientar e negociar.
Cada membro de nossa equipe de vendas de produtos de maior eficácia valoriza as necessidades dos clientes e a comunicação da organização paraPainel retroiluminado, Painel retroiluminado por LED da China, Como uma equipe bem educada, inovadora e enérgica, fomos responsáveis por todos os elementos da pesquisa, design, fabricação, vendas e distribuição.Com o estudo e desenvolvimento de novas técnicas, não estamos apenas seguindo, mas também liderando a indústria da moda.Ouvimos atentamente o feedback de nossos clientes e fornecemos comunicação instantânea.Você sentirá instantaneamente nossa experiência e serviço atencioso.
Parâmetro técnico
Tensão de entrada | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fator de potência | >0,9 | Frequência de Trabalho | 50/60Hz |
Tamanho | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Espessura das costas | 3mm, 2,5mm |
Temperatura | -20~50℃ | Vida | 30000h |
Classificação de IP | IP20 | Contracapa | Ferro |
Material da Capa | Alumínio | Material da estrutura | Alumínio |
Fonte de luz | CONDUZIU | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Ângulo do feixe | 115° |
Cor clara | Natural/quente/frio | Instalação | Embutida, Pendente |
Modelos
Modelo | Poder | Eficiência Luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25 W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Embalagem
@font-face{ font-family:”Times New Roman”;} @font-face{ font-family:”宋体”;} @font-face{ font-family:”Calibri”;} @font-face{ font-family:”Arial”;} p.MsoNormal{ mso-style-name:正文;mso-style-parent:”"; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:Calibri; mso-fareast- font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only ; mso-style-name:”";decoração de texto: sublinhado;texto-sublinhado: único;cor azul;} span.msoDel{ mso-style-type:export-only;mso-style-name:”"; decoração de texto:line-through; color:red; } table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:”";mso-style-noshow:sim;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0,0000pt 5,4000pt 0,0000pt 5,4000pt;mso-para-margem:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-paginação:viúva-órfã;font-family:'Times New Roman';tamanho da fonte: 10.0000pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-idioma:#0400;} table.MsoTableGrid{ mso-style-name:网格型;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0,0000pt 5,4000pt 0,0000pt 5,4000pt;mso-border-top-alt:0.5000pt texto de janela sólido;mso-border-left-alt:0.5000pt texto de janela sólido;mso-border-bottom-alt:0.5000pt texto de janela sólido;mso-border-right-alt:0.5000pt texto de janela sólido;mso-border-insideh:0.5000pt texto de janela sólido;mso-border-insidev:0.5000pt texto de janela sólido;mso-para-margem:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-paginação: nenhum;text-align:justify;justifique-texto:inter-ideografia;font-family:'Times New Roman';tamanho da fonte: 10.0000pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-idioma:#0400;} } div.Section0{page:Section0;}
Modelo | Peso líquido | Peso bruto | Qtds (por caixa) | Tamanho da caixa |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2KG | 11,65KG | 6 peças | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96KG | 14,15KG | 6 peças | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1KG | 12,6KG | 6 peças | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62KG | 15,1KG | 6 peças | 124X34X23cm |
Cada membro de nossa equipe de vendas de produtos de maior eficácia valoriza as necessidades dos clientes e a comunicação da organização para OEM atacado China com luz de painel quadrado regulável moderna Lpb iluminação de teto LEDPainel retroiluminadoLuz, bem-vindos amigos de todo o mundo vêm visitar, orientar e negociar.
Atacado OEMPainel retroiluminado por LED da China, Painel retroiluminado, como uma equipe bem educada, inovadora e enérgica, fomos responsáveis por todos os elementos da pesquisa, design, fabricação, vendas e distribuição.Com o estudo e desenvolvimento de novas técnicas, não estamos apenas seguindo, mas também liderando a indústria da moda.Ouvimos atentamente o feedback de nossos clientes e fornecemos comunicação instantânea.Você sentirá instantaneamente nossa experiência e serviço atencioso.